Data Toto Macau Totomacau

Data Result Keluaran Togel Toto Macau Hari ini

kami memberikan rangkuman rekapan Data Toto Macau Totomacau Live result Togel totomacau 4D hari ini, paito toto macau hari ini, Keluaran Togel toto macau hari ini, Hasil togel totomacau, keluaran togel toto macau, atau live result togel totomacau 4d terupdate hari ini dirangkum dengan rapi dan akurat 4x sehari dari web result resminya TOTOMACAUPOOLS.

SILAHKAN DAFTAR KLIK GAMBAR DI BAWAH INI

DEWANALO

DEWANALO

Data Toto Macau Totomacau

 

 

( RESULT TOTO MACAU 4D 2023 )

TANGGAL 00.15 13.15 16.15 19.15 22.15
30/05/2023 7733
29/05/2023 3764 4298 6875 5070 8164
28/05/2023 3853 2835 3976 9401 0747
27/05/2023 0263 2172 4676 5720 7352
26/05/2023 6176 5538 6606 9558 3259
25/05/2023 2323 7934 1478 5179 6803
24/05/2023 9970 8079 3437 6913 0869
23/05/2023 8773 4298 1085 8228 0462
22/05/2023 7041 4801 4258 3431 2322
21/05/2023 5710 9129 1026 1857 7346
20/05/2023 8995 5183 4302 0358 9731
19/05/2023 3539 5592 6901 6023 6235
18/05/2023 6913 0608 5708 1677 9335
17/05/2023 0110 9771 4204 3952 2008
16/05/2023 8669 4820 3569 9299 4933
15/05/2023 0100 6676 6188 5775 8335
14/05/2023 3098 4141 1453 4059 5693
13/05/2023 3117 5320 5894 9145 2716
12/05/2023 4859 9978 6255 2498 5388
11/05/2023 2202 4228 4635 3218 1760
10/05/2023 8406 6848 5834 2503 1569
09/05/2023 8909 3349 5899 4255 7346
08/05/2023 9769 8329 1389 3025 7176
07/05/2023 8410 1895 1362 6350 5383
06/05/2023 1026 7300 4596 0923 8077
05/05/2023 5360 3768 5788 7616 0634
04/05/2023 9720 5870 0208 1655 2104
03/05/2023 8171 8442 3886 6663 1813
02/05/2023 3046 4471 4446 2311 4609
01/05/2023 9766 7557 7422 2900 8763
30/04/2023 2009 3118 0709 2605 0495
29/04/2023 9255 4671 9978 0588 7226
28/04/2023 4258 0006 8823 6702 9464
27/04/2023 8025 1252 6512 4213 1489
26/04/2023 9781 1944 5645 3469 6681
25/04/2023 4063 7535 2995 8270 1059
24/04/2023 1619 9115 9407 0706 0318
23/04/2023 3685 7300 5319 4321 2114
22/04/2023 1774 3314 6470 6191 6974
21/04/2023 2467 8337 7064 4638 9456
20/04/2023 5966 9829 3473 2476 7157
19/04/2023 3676 5284 3816 2858 0380
18/04/2023 5168 4945 5407 4284 5574
17/04/2023 0803 5988 2118 6787 0659
16/04/2023 0538 1759 0440 4114 5899
15/04/2023 8659 3203 5933 2448 5841
14/04/2023 5180 9811 6245 2252 9978
13/04/2023 2779 0754 8777 9747 2006
12/04/2023 8298 0384 0901 7236 7177
11/04/2023 0156 8170 0048 0554 4734
10/04/2023 7147 1744 7570 1608 2388
09/04/2023 7658 6980 0446 0884 4897
08/04/2023 6725 2653 3105 8858 8924
07/04/2023 9456 9626 5846 6599 0478
06/04/2023 8005 7583 3923 7438 4069
05/04/2023 8933 9787 5232 5438 1499
04/04/2023 5409 5753 5654 9577 0101
03/04/2023 4773 8938 4905 6555 1746
02/04/2023 1274 4405 0464 2301 0133
01/04/2023 7853 2643 2823 4163 3774
31/03/2023 9524 7812 1345 5539 2323
30/03/2023 1873 6379 2145 4723 8029
29/03/2023 5147 3434 8408 2974 5231
28/03/2023 1680 6608 6182 9859 4530
27/03/2023 1025 0556 6470 3886 5848
26/03/2023 6224 9010 4213 8603 8495
25/03/2023 8450 3071 7115 7060 0153
24/03/2023 1666 3752 5438 7998 5254
23/03/2023 9631 8134 0183 8118 7263
22/03/2023 6829 5794 8532 4336 4115
21/03/2023 1131 5198 2134 7784 8442
20/03/2023 4356 2909 5608 6757 8998
19/03/2023 4668 0723 5565 5663 5098
18/03/2023 3729 1490 4722 4706 8267
17/03/2023 5499 2126 6504 4618 6010
16/03/2023 8913 5677 9736 3122 6300
15/03/2023 0254 8625 6166 1629 4100
14/03/2023 5799 9252 0650 4116 7621
13/03/2023 9838 1524 0369 0417 7023
12/03/2023 1551 2054 5371 6600 6706
11/03/2023 5338 9928 9222 4592 5949
10/03/2023 8312 4690 1323 6130 6841
09/03/2023 4979 2752 6607 1765 3239
08/03/2023 1467 8837 2686 4099 2693
07/03/2023 5913 1497 9270 5915 0430
06/03/2023 0014 2324 0872 7273 2001
05/03/2023 8761 9876 6155 7782 9916
04/03/2023 2790 4014 2535 0465 1743
03/03/2023 7957 8629 7736 7159 8227
02/03/2023 3663 3305 5435 9041 9921
01/03/2023 3785 4443 7435 2150 6312
28/02/2023 9169 7642 6596 0129 7125
27/02/2023 3754 5465 1468 7713 2376
26/02/2023 7309 7263 0575 8435 4467
25/02/2023 4483 8882 6017 7838 4505
24/02/2023 6078 7658 1430 7324 7761
23/02/2023 7211 6075 8630 0775 1496
22/02/2023 0730 5330 9144 8314 0444
21/02/2023 9847 0177 7409 5388 4763
20/02/2023 6860 4356 1268 8526 0518
19/02/2023 9382 1198 0603 5058 0298
18/02/2023 7685 8828 6614 1726 2472
17/02/2023 3986 9274 8810 2548 0179
16/02/2023 1432 0398 6661 0547 7182
15/02/2023 0523 4077 1654 3155 4677
14/02/2023 4043 5932 1742 7770 8499
13/02/2023 5941 5332 6510 0339 7506
12/02/2023 6285 1986 7343 2096 8240
11/02/2023 6243 4562 8829 3144 5513
10/02/2023 3010 7696 4892 5029 2471
09/02/2023 1737 8407 0576 2878 0974
08/02/2023 8150 4258 5350 9380 6375
07/02/2023 6869 4120 1681 5613 2926
06/02/2023 2336 3327 6814 0870 7370
05/02/2023 9858 0004 5213 4410 9638
04/02/2023 7068 5952 0865 9794 6049
03/02/2023 3531 0922 4856 1761 0576
02/02/2023 5105 3329 6199 9460 3142
01/02/2023 4074 6678 0662 8199 0924
31/01/2023 1888 5897 7175 1098 4681
30/01/2023 8914 5740 9312 6557 0382
29/01/2023 7433 2126 9272 1712 6425
28/01/2023 7306 4216 4404 5220 5714
27/01/2023 1421 6056 0965 4900 2345
26/01/2023 9323 4597 0798 3124 9302
25/01/2023 7015 5656 6546 6568 8535
24/01/2023 9059 5009 9135 2227 4627
23/01/2023 5151 5954 7833 5647 4982
22/01/2023 9907 8559 2652 5200 8730
21/01/2023 4756 5180 6056 1090 7129
20/01/2023 5176 3515 5498 5295 1817
19/01/2023 6833 1541 0290 7308 2979
18/01/2023 6382 2287 7528 0903 7739
17/01/2023 3171 6603 3596 9349 8991
16/01/2023 9284 2992 6243 6315 1565
15/01/2023 6894 8558 2306 9518 3736
14/01/2023 2698 8143 2830 4319 4998
13/01/2023 0088 7885 6986 1519 5872
12/01/2023 9393 6609 9763 7219 9465
11/01/2023 9095 2886 2431 0884 2206
10/01/2023 6343 7128 5724 2624 0520
09/01/2023 9331 2543 8590 6772 6134
08/01/2023 8455 8438 6753 3210 3030
07/01/2023 2718 0721 5083 4736 4853
06/01/2023 7739 9612 5093 6553 7839
05/01/2023 1578 3637 5745 3939 5582
04/01/2023 6899 3303 2981 7604 2825
03/01/2023 7775 1473 5205 2832 1829
02/01/2023 3576 0432 7821 5410 0950
01/01/2023 0080 3644 1832 4342 1003

( RESULT TOTO MACAU 4D 2022 )

TANGGAL 00.15 13.15 16.15 19.15 22.15
31/12/2022 0306 3245 7500 9717 6593
30/12/2022 7211 8802 5942 3552 9171
29/12/2022 3274 3202 0345 6011 4071
28/12/2022 9120 4759 0854 2287 4601
27/12/2022 3551 4170 7498 6995 3611
26/12/2022 9276 5134 8597 0848 4262
25/12/2022 8972 1849 9613 6208 0768
24/12/2022 5510 0836 9016 9757 7668
23/12/2022 2980 2922 3882 8800 9499
22/12/2022 7424 0406 2025 8851 2667
21/12/2022 5134 0210 5676 4337 9077
20/12/2022 3432 4182 8206 2521 4927
19/12/2022 0801 6733 9163 2311 2886
18/12/2022 7890 4467 5012 0761 9013
17/12/2022 5195 1220 5060 2926 5183
16/12/2022 0813 9803 6300 6398 8470
15/12/2022 5080 8340 9373 5716 7560
14/12/2022 6388 0329 0341 5166 5915
13/12/2022 7550 9663 5915 8475 3283
12/12/2022 1258 1329 8705 9238 0431
11/12/2022 5617 1415 5509 9174 6149
10/12/2022 0068 4944 4003 7776 5212
09/12/2022 6992 5305 1558 7357 1942
08/12/2022 4370 9729 7466 9374 1411
07/12/2022 6260 4715 4568 7211 9168
06/12/2022 5103 8582 9649 6737 4539
05/12/2022 0775 6640 2542 8315 3821
04/12/2022 9326 7684 6431 1211 2327
03/12/2022 4272 4037 4561 0954 3873
02/12/2022 3334 4100 5205 2431 4370
01/12/2022 0581 2553 3326 5920 6135
30/11/2022 4696 7232 8128 4393 2172
29/11/2022 7942 7169 1393 8197 5093
28/11/2022 1747 2280 7904 9629 4515
27/11/2022 6523 3370 1838 8870 3051
26/11/2022 7895 4403 0808 9149 2638
25/11/2022 9304 1026 9563 6290 9194
24/11/2022 2639 4014 6268 4214 3181
23/11/2022 6333 3529 3083 9896 9178
22/11/2022 2718 9330 9097 0594 0875
21/11/2022 0467 4521 4409 1502 4860
20/11/2022 9974 7642 0872 3750 6972
19/11/2022 0142 4473 8654 8455 9186
18/11/2022 8807 0767 1532 0934 2428
17/11/2022 2121 3770 6226 1460 4343
16/11/2022 6168 9573 6258 7617 2298
15/11/2022 5429 6857 1064 7658 7737
14/11/2022 8197 6518 6086 6250 0673
13/11/2022 0632 4837 6129 5415 0108
12/11/2022 4798 8567 2355 8643 9550
11/11/2022 1170 5532 2891 8055 1606
10/11/2022 0392 9335 0027 4673 9945
09/11/2022 5717 6040 9104 5700 2990
08/11/2022 1340 0808 6313 6914 0767
07/11/2022 2574 9055 0558 2477 6596
06/11/2022 7831 4712 6611 6271 5577
05/11/2022 0396 2372 5701 0416 4779
04/11/2022 4439 4129 5507 1429 3798
03/11/2022 8775 6817 0256 5146 6482
02/11/2022 5670 5504 8976 3716 3206
01/11/2022 2756 6464 2609 2294 4017
31/10/2022 0130 9650 3028 5358 1629
30/10/2022 5525 4557 2380 7420 1450
29/10/2022 8374 4002 4553 9886 0783
28/10/2022 5213 0577 6192 2833 9622
27/10/2022 7282 2530 8863 9702 0983
26/10/2022 4594 6006 4441 4422 4587
25/10/2022 3161 0528 6435 2678 0022
24/10/2022 7668 4019 9596 7233 2509
23/10/2022 6848 9615 5060 3014 5223
22/10/2022 8409 0711 0937 1007 0041
21/10/2022 0211 9379 6541 0602 1316
20/10/2022 8026 1958 5650 9170 1885
19/10/2022 8668 3229 9455 2450 6513
18/10/2022 5661 4582 3310 5112 6051
17/10/2022 2025 0929 0278 3957 1076
16/10/2022 6477 7844 8648 3658 0990
15/10/2022 3395 7772 8020 4664 8176
14/10/2022 6864 2446 1352 3728 8929
13/10/2022 2047 4990 1011 9217 2918
12/10/2022 5179 6318 3763 5845 6746
11/10/2022 9593 9054 3407 4404 9646
10/10/2022 5252 1936 2088 8358 8597
09/10/2022 9718 1842 9902 3425 4610
08/10/2022 4745 6119 1700 6260 8834
07/10/2022 4051 3498 4725 2590 8975
06/10/2022 7004 9662 9653 7529 8167
05/10/2022 2504 9919 3334 2946 4579
04/10/2022 8746 5683 9597 4532 9039
03/10/2022 2839 1477 6818 3897 3905
02/10/2022 6811 3703 0066 5430 9720
01/10/2022 9139 9469 2228 0456 3274
30/09/2022 1228 2225 9058 1880 7293
29/09/2022 5416 3484 7030 3697 8214
28/09/2022 8261 6417 3878 1434 5568
27/09/2022 4184 3684 7828 1332 8278
26/09/2022 1666 2449 7716 6974 3651
25/09/2022 3025 9554 6586 7221 8092
24/09/2022 6324 0136 4840 5611 4081
23/09/2022 1129 4219 1852 4653 3186
22/09/2022 5779 7583 6150 4919 4961
21/09/2022 0896 7121 9975 9830 7053
20/09/2022 9778 9390 1116 5124 9468
19/09/2022 4629 0975 3458 2553 6936
18/09/2022 8701 7156 1359 8696 0422
17/09/2022 9229 5408 1269 6650 7670
16/09/2022 8320 7342 4864 7309 9661
15/09/2022 9535 0424 6160 7786 8698
14/09/2022 0747 3118 9641 3086 3376
13/09/2022 0929 4266 8143 5277 5823
12/09/2022 9122 1530 6584 4547 0088
11/09/2022 1470 1238 4483 5051 2100
10/09/2022 4163 0466 2794 6315 7614
09/09/2022 5318 1699 3044 5242 1052
08/09/2022 0720 7152 2253 7465 7805
07/09/2022 2276 3406 5669 0312 0019
06/09/2022 4827 1126 5553 9895 8923
05/09/2022 1772 3135 8521 5991 7521
04/09/2022 8150 8594 1624 5313 8308
03/09/2022 8999 5280 4210 8488 4153
02/09/2022 8936 1300 5704 1641 3463
01/09/2022 0360 5811 6662 9169 9222
31/08/2022 1171 8066 7800 1182 8471
30/08/2022 8329 4567 8743 7287 9668
29/08/2022 1192 2265 5528 6805 9233
28/08/2022 7286 7116 7677 9450  2819
27/08/2022 5539 5937 3922 0946  2924
26/08/2022 5369 9230 0291 6697 9706
25/08/2022 5968 4880 9936 2116 1366
24/08/2022 3087 8703 1412 9043 2321
23/08/2022 6453 6535 4671 9282 2889
22/08/2022 7567 4328 2399 2021 6027
21/08/2022 6438 3960 5130 7063 8535
20/08/2022 8101 5355 1657 5428 9192
19/08/2022 3732 9156 8760 5360 9593

( RESULT TOTO MACAU 4D 2022 )

18/08/2022 5637 7397 8268 4444
17/08/2022 2940 3268 7462 8429
16/08/2022 5319 5331 7149 8703
15/08/2022 3461 0665 8492 7391
14/08/2022 8829 3009 1623 5795
13/08/2022 6244 0869 3977 7698
12/08/2022 3788 7797 6563 2114
11/08/2022 6255 7006 6974 3608
10/08/2022 7923 7857 9972 9954
09/08/2022 8308 4585 2912 4335
08/08/2022 9456 4358 2275 8269
07/08/2022 9531 5897 6783 9116
06/08/2022 0295 8971 1995 5447
05/08/2022 2921 0392 1858 8540
04/08/2022 1333 9140 7135 1684
03/08/2022 2253 2057 4588 1545
02/08/2022 0389 0805 1765 4455
01/08/2022 1042 0624 4036 3919
31/07/2022 8987 6764 8639 1757
30/07/2022 1855 3644 9797 2102
29/07/2022 9437 7131 4867 3561
28/07/2022 9681 8315 6289 0189
27/07/2022 9349 8179 6381 9173
26/07/2022 1078 1721 7074 8776
25/07/2022 1236 8457 6759 2471
24/07/2022 7397 5346 0044 8029
23/07/2022 7752 0755 5410 2722
22/07/2022 8307 6143 9427 5368
21/07/2022 3104 9636 3590 0823
20/07/2022 8375 4030 2672 1950
19/07/2022 3604 8038 9117 5085
18/07/2022 1605 3872 6642 5913
17/07/2022 0903 8555 0638 5504
16/07/2022 7805 6108 9250 0926
15/07/2022 2748 8541 4416 6893
14/07/2022 0115 5911 3206 9800
13/07/2022 0768 3948 9624 7982
12/07/2022 8256 7021 1178 5776
11/07/2022 8778 0017 2013 6640
10/07/2022 2150 2137 7634 2202
09/07/2022 3092 4801 2331 4132
08/07/2022 0891 2450 4346 7818
07/07/2022 0518 3578 1880 1105
06/07/2022 0642 7695 0360 1457
05/07/2022 2177 7806 0251 5235
04/07/2022 8071 4790 5459 3625
03/07/2022 4076 3659 4013 9044
02/07/2022 8639 4867 9562 3919
01/07/2022 7637 6967 8975 0956
30/06/2022 6026 7792 1860 5212
29/06/2022 2465 1833 2108 6287
28/06/2022 4926 0512 7762 6574
27/06/2022 0261 3422 3701 9673
26/06/2022 0389 4926 6935 0043
25/06/2022 8930 0263 7372 8735
24/06/2022 3790 0015 6648 9187
23/06/2022 5149 1671 6980 3833
22/06/2022 4357 7600 6228 5695
21/06/2022 0313 8635 2312 7524
20/06/2022 6348 0227 2258 4299
19/06/2022 3488 2881 5852 2575
18/06/2022 4111 1272 7191 8590
17/06/2022 1092 1226 7596 7809
16/06/2022 5998 7777 3393 3226
15/06/2022 0575 7279 9777 0366
14/06/2022 8938 5805 0973 8338
13/06/2022 3187 4396 7918 1992
12/06/2022 8922 2757 0647 6690
11/06/2022 0201 4824 5438 0620
10/06/2022 4093 4560 4346 3865
09/06/2022 1346 6656 1951 4000
08/06/2022 1603 4574 0979 9394
07/06/2022 9752 4377 6557 2059
06/06/2022 2175 9543 9282 9575
05/06/2022 2180 6974 1222 0198
04/06/2022 0373 5209 1039 3485
03/06/2022 9411 6431 1776 3389
02/06/2022 3147 9360 7627 0769
01/06/2022 7535 2082 3305 7431
31/05/2022 8961 7187 5380 6737
30/05/2022 7147 0511 9245 2253
29/05/2022 9691 4023 0016 1421
28/05/2022 6955 7554 6051 1020
27/05/2022 9312 3746 6567 8317
26/05/2022 2558 9802 5365 7103
25/05/2022 0377 2530 0339 7215
24/05/2022 7213 5291 9525 8495
23/05/2022 2037 9669 7021 1018
22/05/2022 6942 6764 4886 0410
21/05/2022 1248 0935 7983 9554
20/05/2022 8945 4171 1726 5026
19/05/2022 4554 2495 1663 6422
18/05/2022 9422 2390 4531 1239
17/05/2022 8472 7325 0502 8333
16/05/2022 6260 3814 6867 9341
15/05/2022 4800 0389 5916 4463
14/05/2022 0610 5078 2990 9645
13/05/2022 4155 5980 2141 2477
12/05/2022 1567 3225 2667 4542
11/05/2022 5380 1545 8593 8600
10/05/2022 8357 5497 6271 6323
09/05/2022 2417 1123 4155 7172
08/05/2022 8858 9981 6844 3779
07/05/2022 3049 7047 4664 6741
06/05/2022 3665 4381 6015 8066
05/05/2022 0950 7097 9853 3120
04/05/2022 4774 5484 0828 6871
03/05/2022 2091 8286 3837 8507
02/05/2022 8133 0511 3952 0194
01/05/2022 0087 6307 0320 6202
30/04/2022 8610 6887 9387 0612
29/04/2022 4499 6925 8781 9539
28/04/2022 3567 3387 2163 1016
27/04/2022 3662 3470 6795 0630
26/04/2022 0092 5399 2579 9758
25/04/2022 4276 0211 1582 9651
24/04/2022 2660 0635 0562 8047
23/04/2022 9401 6096 2358 0249
22/04/2022 9664 3738 5595 1901
21/04/2022 1433 8502 3775 0383
20/04/2022 3579 1731 5054 8685
19/04/2022 9556 4999 5128 6532
18/04/2022 8998 8390 6300 8440
17/04/2022 2620 7096 5146 9101
16/04/2022 5067 8640 9447 8624
15/04/2022 8712 1044 7170 8167
14/04/2022 6757 8717 9395 0512
13/04/2022 5299 1247 3815 9757
12/04/2022 5979 8004 0243 7430
11/04/2022 9317 2122 6818 2645
10/04/2022 7307 3542 6220 2646
09/04/2022 0684 1725 2467 0413
08/04/2022 8739 9536 9903 6519
07/04/2022 0336 8723 1375 0447
06/04/2022 0943 5252 7245 9842
05/04/2022 1677 5209 9024 8538
04/04/2022 5049 7191 4469 6955
03/04/2022 8716 6233 1707 0707
02/04/2022 7593 4530 9510 5716
01/04/2022 1115 9845 2621 8045
31/03/2022 6534 8480 6087 4108
30/03/2022 9448 6003 4176 8822
29/03/2022 5976 7611 3558 8988
28/03/2022 3245 2681 5962 9561
27/03/2022 3042 5928 0958 3470
26/03/2022 4774 8933 2388 8055
25/03/2022 8294 1034 9824 8489
24/03/2022 6936 4785 5797 6545
23/03/2022 1145 9446 2036 7138
22/03/2022 6655 8438 4676 8867
21/03/2022 4899 7717 1245 7865
20/03/2022 0978 6990 6880 5682
19/03/2022 0110 3628 5879 9264
18/03/2022 7594 7336 7589 8925
17/03/2022 8430 5797 9088 9490
16/03/2022 7779 5891 4046 8479
15/03/2022 7653 8314 9569 0038
14/03/2022 0917 2686 4168 0003
13/03/2022 9732 9497 1980 1848
12/03/2022 7335 6117 2152 7381
11/03/2022 5802 0651 4082 8575
10/03/2022 9394 9778 4271 6500
09/03/2022 8081 1999 4212 2275
08/03/2022 4392 5049 4742 2259
07/03/2022 9796 2344 4634 5528
06/03/2022 6350 5666 5961 2334
05/03/2022 4181 5181 6625 7853
04/03/2022 6222 5226 3309 9795
03/03/2022 2159 8065 1140 4371
02/03/2022 2259 3399 8907 8789
01/03/2022 7660 3797 3053 2823
28/02/2022 0472 0263 0299 2503
27/02/2022 1631 1030 8398 8762
26/02/2022 8796 0542 1583 1896
25/02/2022 8293 1225 9857 8424
24/02/2022 6869 4758 8346 8413
23/02/2022 5571 5364 2861 6619
22/02/2022 6032 7825 9389 0336
21/02/2022 2821 9310 6701 4083
20/02/2022 3963 1854 1322 8382
19/02/2022 9096 4697 1909 0504
18/02/2022 7745 1367 2310 8644
17/02/2022 2947 4857 5650 6985
16/02/2022 3659 9152 4629 9919
15/02/2022 8038 0152 3151 6172
14/02/2022 3176 7219 2075 7112
13/02/2022 3128 0918 3549 2738
12/02/2022 9607 9468 9278 6882
11/02/2022 7500 6019 6817 4919
10/02/2022 5406 9170 4583 9557
09/02/2022 1283 2800 3847 6730
08/02/2022 2947 3435 0427 6717
07/02/2022 6406 6493 9783 1482
06/02/2022 2205 7092 1208 7464
05/02/2022 9920 1011 3489 2159
04/02/2022 1256 2398 3227 7243
03/02/2022 7440 9387 2248 2205
02/02/2022 5013 7522 0001 8513
01/02/2022 3838 2854 6346 0099
31/01/2022 5420 7528 6507 1542
30/01/2022 0230 2438 2205 4875
29/01/2022 4135 8430 6576 5710
28/01/2022 8865 6918 0681 1557
27/01/2022 9984 6456 0760 0337
26/01/2022 8393 0659 5258 0102
25/01/2022 3287 5986 8365 9250
24/01/2022 3502 9784 8341 9097
23/01/2022 0561 7271 3315 4163
22/01/2022 8361 2479 9382 5728
21/01/2022 4231 0665 7097 7388
20/01/2022 5791 1165 0309 3384
19/01/2022 2952 7429 8307 9940
18/01/2022 1580 0770 7564 8485
17/01/2022 8267 2658 8860 6621
16/01/2022 1328 1653 0144 9675
15/01/2022 2436 1634 0141 9317
14/01/2022 1041 1904 3051 6825
13/01/2022 6613 0145 1371 5077
12/01/2022 2812 9219 5897 1530
11/01/2022 5507 9730 4634